Search an address →
1,890 properties in Downtown, Jersey City. median sale $998,000, $1082/sqft, avg tax $24,300/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $881,000 | 2028 | 775 sf | $1,136/sf |
| $1.6M | 2026 | 1,347 sf | $1,187/sf |
| $1.6M | 2026 | 1,347 sf | $1,187/sf |
| $1.4M | 2026 | 1,218 sf | $1,141/sf |
| $1.4M | 2026 | 1,218 sf | $1,141/sf |
| $1.1M | 2026 | 941 sf | $1,131/sf |
| $1.1M | 2026 | 941 sf | $1,131/sf |
| $650,000 | 2026 | 640 sf | $1,015/sf |
| $782,000 | 2026 | 758 sf | $1,031/sf |
| $780,000 | 2026 | 775 sf | $1,006/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →