Search an address →
952 properties in Downtown, Jersey City. median sale $725,000, $820/sqft, avg tax $14,497/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $730,000 | 2026 | 837 sf | $872/sf |
| $775,000 | 2026 | 837 sf | $925/sf |
| $775,000 | 2026 | 837 sf | $925/sf |
| $775,000 | 2026 | 837 sf | $925/sf |
| $1.4M | 2026 | 1,486 sf | $972/sf |
| $1.4M | 2026 | 1,486 sf | $972/sf |
| $1.4M | 2025 | 1,599 sf | $869/sf |
| $1.4M | 2025 | 1,599 sf | $869/sf |
| $760,000 | 2025 | 837 sf | $908/sf |
| $760,000 | 2025 | 837 sf | $908/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →