Search an address →
290 properties in Downtown, Jersey City. median sale $741,000, $741/sqft, avg tax $13,065/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $395,000 | 2026 | 540 sf | $731/sf |
| $589,000 | 2026 | 838 sf | $702/sf |
| $1.3M | 2025 | 1,920 sf | $677/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,022 sf | $1,076/sf |
| $630,000 | 2025 | 744 sf | $846/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,606 sf | $716/sf |
| $1.3M | 2025 | 1,362 sf | $954/sf |
| $1.4M | 2025 | 1,362 sf | $1,027/sf |
| $1.5M | 2025 | 1,362 sf | $1,101/sf |
| $645,000 | 2025 | 692 sf | $932/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →