Search an address →
770 properties in Downtown, Jersey City. median sale $861,500, $1109/sqft, avg tax $13,281/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $1.5M | 2026 | 1,567 sf | $954/sf |
| $2.7M | 2026 | 2,007 sf | $1,332/sf |
| $2.1M | 2026 | 1,732 sf | $1,241/sf |
| $887,500 | 2026 | 860 sf | $1,031/sf |
| $861,500 | 2026 | 1,208 sf | $713/sf |
| $1.4M | 2025 | 1,429 sf | $983/sf |
| $1.6M | 2025 | 1,446 sf | $1,123/sf |
| $485,063 | 2025 | 1,077 sf | $450/sf |
| $3.1M | 2025 | 2,007 sf | $1,544/sf |
| $1.4M | 2025 | 1,319 sf | $1,034/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →