Search an address →
191 properties in Downtown, Jersey City. median sale $925,000, $817/sqft, avg tax $32,064/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $764,000 | 2025 | 1,079 sf | $708/sf |
| $830,000 | 2025 | 983 sf | $844/sf |
| $1.3M | 2025 | 3,996 sf | $317/sf |
| $2.0M | 2025 | 4,800 sf | $416/sf |
| $811,571 | 2025 | 3,825 sf | $212/sf |
| $1.8M | 2025 | 1,740 sf | $1,022/sf |
| $423,051 | 2025 | 2,790 sf | $151/sf |
| $650,000 | 2025 | 924 sf | $703/sf |
| $495,000 | 2025 | 616 sf | $803/sf |
| $465,000 | 2025 | 613 sf | $758/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →