Search an address →
426 properties in Downtown, Jersey City. median sale $670,000, $748/sqft, avg tax $62,729/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $905,000 | 2029 | 1,081 sf | $837/sf |
| $905,000 | 2029 | 1,081 sf | $837/sf |
| $690,000 | 2026 | 750 sf | $920/sf |
| $690,000 | 2026 | 750 sf | $920/sf |
| $655,850 | 2026 | 738 sf | $888/sf |
| $670,500 | 2026 | 754 sf | $889/sf |
| $675,000 | 2026 | 754 sf | $895/sf |
| $670,500 | 2026 | 754 sf | $889/sf |
| $646,250 | 2026 | 738 sf | $875/sf |
| $1.2M | 2026 | 1,132 sf | $1,064/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →