Search an address →
438 properties in Downtown, Jersey City. median sale $985,000, $859/sqft, avg tax $7,687/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $1.4M | 2025 | 2,020 sf | $717/sf |
| $1.4M | 2025 | 2,020 sf | $717/sf |
| $668,000 | 2025 | 780 sf | $856/sf |
| $668,000 | 2025 | 780 sf | $856/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,270 sf | $858/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,270 sf | $858/sf |
| $999,999 | 2025 | 1,110 sf | $900/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,270 sf | $826/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,270 sf | $826/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,170 sf | $944/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →