Search an address →
512 properties in Downtown, Jersey City. median sale $965,000, $1044/sqft, avg tax $13,148/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $1.3M | 2026 | 1,147 sf | $1,150/sf |
| $1.2M | 2026 | 1,015 sf | $1,137/sf |
| $1.3M | 2026 | N/A sf | |
| $904,841 | 2026 | 913 sf | $991/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,126 sf | $1,007/sf |
| $760,000 | 2025 | 770 sf | $987/sf |
| $826,000 | 2025 | 837 sf | $986/sf |
| $1.2M | 2025 | 1,126 sf | $1,061/sf |
| $380,625 | 2025 | 1,126 sf | $338/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,015 sf | $1,115/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →