Search an address →
421 properties in Downtown, Jersey City. median sale $785,000, $752/sqft, avg tax $10,593/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $665,000 | 2026 | 823 sf | $808/sf |
| $675,000 | 2026 | 830 sf | $813/sf |
| $730,000 | 2026 | 929 sf | $785/sf |
| $442,000 | 2026 | 560 sf | $789/sf |
| $940,000 | 2026 | 1,249 sf | $752/sf |
| $920,000 | 2026 | 1,316 sf | $699/sf |
| $900,000 | 2026 | 1,316 sf | $683/sf |
| $780,000 | 2026 | 997 sf | $782/sf |
| $588,000 | 2026 | 715 sf | $822/sf |
| $585,000 | 2026 | 697 sf | $839/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →