Search an address →
622 properties in Downtown, Jersey City. median sale $705,000, $568/sqft, avg tax $14,465/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $400,000 | 2026 | 1,020 sf | $392/sf |
| $785,000 | 2026 | 1,471 sf | $533/sf |
| $785,000 | 2026 | 1,471 sf | $533/sf |
| $866,250 | 2026 | 1,373 sf | $630/sf |
| $866,250 | 2026 | 1,373 sf | $630/sf |
| $807,000 | 2026 | 1,311 sf | $615/sf |
| $807,000 | 2026 | 1,311 sf | $615/sf |
| $1.8M | 2025 | 1,500 sf | $1,166/sf |
| $735,000 | 2025 | 925 sf | $794/sf |
| $460,000 | 2025 | 604 sf | $761/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →