Search an address →
339 properties in Downtown, Jersey City. median sale $575,000, $662/sqft, avg tax $15,506/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $635,000 | 2025 | 793 sf | $800/sf |
| $315,000 | 2025 | 525 sf | $600/sf |
| $570,000 | 2025 | 846 sf | $673/sf |
| $622,500 | 2025 | 1,011 sf | $615/sf |
| $1.5M | 2025 | 2,105 sf | $719/sf |
| $799,000 | 2025 | 1,088 sf | $734/sf |
| $1.1M | 2025 | 1,516 sf | $732/sf |
| $465,000 | 2025 | 443 sf | $1,049/sf |
| $1.2M | 2025 | 1,261 sf | $919/sf |
| $2.1M | 2025 | 2,430 sf | $884/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →