Search an address →
684 properties in Downtown, Jersey City. median sale $815,000, $735/sqft, avg tax $20,508/yr.
| Price | Year | Size | $/SF |
|---|---|---|---|
| $755,000 | 2026 | 1,128 sf | $669/sf |
| $1.9M | 2026 | N/A sf | |
| $1.9M | 2026 | N/A sf | |
| $1.2M | 2026 | N/A sf | |
| $1.6M | 2026 | N/A sf | |
| $602,000 | 2025 | 742 sf | $811/sf |
| $700,000 | 2025 | 875 sf | $800/sf |
| $1.9M | 2025 | 1,036 sf | $1,833/sf |
| $1.9M | 2025 | 1,082 sf | $1,756/sf |
| $1.9M | 2025 | 1,139 sf | $1,668/sf |
Get the full property report — tax history, assessment trends, comparable sales, and more.
Enter an address →